1. januar
Ny bransje: Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
01.04.2024 ApS
Tidligere bransje: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer.
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 297 | -120 |
Årets resultat | 67 | -232 |
Totale aktiver | 636 | 756 |
Egenkapital | 109 | 43 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -120 | 649 |
Årets resultat | -232 | 363 |
Totale aktiver | 756 | 725 |
Egenkapital | 43 | 275 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 649 | 64 |
Årets resultat | 363 | -190 |
Totale aktiver | 725 | 313 |
Egenkapital | 275 | -88 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 64 | 361 |
Årets resultat | -190 | 9 |
Totale aktiver | 313 | 554 |
Egenkapital | -88 | 102 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 361 | 614 |
Årets resultat | 9 | 22 |
Totale aktiver | 554 | 821 |
Egenkapital | 102 | 93 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 614 | 478 |
Årets resultat | 22 | 71 |
Totale aktiver | 821 | 410 |
Egenkapital | 93 | 71 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 |
---|---|
Bruttomargin | 478 |
Årets resultat | 71 |
Totale aktiver | 410 |
Egenkapital | 71 |