1. januar
Ny bransje: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
4P HOLDING ApS
Tidligere bransje: Produktion af elektricitet.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 10 | 80 |
Årets resultat | 4.995 | 1.712 |
Totale aktiver | 104.725 | 102.596 |
Egenkapital | 103.759 | 100.764 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 80 | 60 |
Årets resultat | 1.712 | 6.839 |
Totale aktiver | 102.596 | 103.305 |
Egenkapital | 100.764 | 102.052 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 60 | 70 |
Årets resultat | 6.839 | 54.695 |
Totale aktiver | 103.305 | 97.253 |
Egenkapital | 102.052 | 96.279 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 70 | 136 |
Årets resultat | 54.695 | 3.349 |
Totale aktiver | 97.253 | 39.224 |
Egenkapital | 96.279 | 35.535 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 136 | 180 |
Årets resultat | 3.349 | 1.181 |
Totale aktiver | 39.224 | 35.703 |
Egenkapital | 35.535 | 32.746 |
Ny reell eier | Fra – Til 45% |
Ny reell eier | Fra – Til 45% |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 180 | 0 |
Årets resultat | 1.181 | 3.166 |
Totale aktiver | 35.703 | 33.332 |
Egenkapital | 32.746 | 32.115 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 0 |
Årets resultat | 3.166 | 3.866 |
Totale aktiver | 33.332 | 31.184 |
Egenkapital | 32.115 | 30.949 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 0 |
Årets resultat | 3.866 | 844 |
Totale aktiver | 31.184 | 35.325 |
Egenkapital | 30.949 | 33.513 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 0 |
Årets resultat | 844 | -917 |
Totale aktiver | 35.325 | 35.344 |
Egenkapital | 33.513 | 34.669 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | – |
Årets resultat | -917 | -933 |
Totale aktiver | 35.344 | 36.599 |
Egenkapital | 34.669 | 36.586 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -933 | 9.462 |
Totale aktiver | 36.599 | 37.531 |
Egenkapital | 36.586 | 37.519 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 9.462 | – |
Totale aktiver | 37.531 | – |
Egenkapital | 37.519 | – |
Fra – Til 10% |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |