1. januar
Ny bransje: Engroshandel med andre fødevarer
A.Vogel Danmark A/S
Tidligere bransje: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.231 | 5.010 |
Årets resultat | 207 | -599 |
Totale aktiver | 23.198 | 21.103 |
Egenkapital | 5.278 | 5.071 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.010 | 6.781 |
Årets resultat | -599 | 432 |
Totale aktiver | 21.103 | 21.797 |
Egenkapital | 5.071 | 5.670 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.781 | 7.518 |
Årets resultat | 432 | 1.191 |
Totale aktiver | 21.797 | 24.862 |
Egenkapital | 5.670 | 5.242 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.518 | 4.558 |
Årets resultat | 1.191 | -1.349 |
Totale aktiver | 24.862 | 19.988 |
Egenkapital | 5.242 | 4.072 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.558 | 7.025 |
Årets resultat | -1.349 | 1.782 |
Totale aktiver | 19.988 | 15.569 |
Egenkapital | 4.072 | 4.500 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.025 | 7.108 |
Årets resultat | 1.782 | 1.318 |
Totale aktiver | 15.569 | 11.060 |
Egenkapital | 4.500 | 3.717 |
Fra 98% Til – |