1. januar
Ny bransje: Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
ACESION PHARMA ApS
Tidligere bransje: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -42.849 | -46.780 |
Totale aktiver | 165.939 | 53.191 |
Egenkapital | 130.799 | 22.983 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 57% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 57% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 57% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 57% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 57% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 57% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 57% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 57% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 57% Til 57% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 82% Til 57% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 82% Til 57% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 82% Til 57% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 82% Til 57% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 82% Til 57% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 82% Til 57% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 82% Til 57% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 82% Til 57% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 82% Til 57% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -46.780 | -25.157 |
Totale aktiver | 53.191 | 33.954 |
Egenkapital | 22.983 | 10.344 |
Fra 82% Til – |