1. januar
Ny bransje: Rejsearrangørers aktiviteter
Africa Tours Sweden ApS
Tidligere bransje: Rejsearrangører.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 88 | 134 |
Årets resultat | 64 | -617 |
Totale aktiver | 45 | 72 |
Egenkapital | -453 | -517 |
Ny reell eier | Fra – Til 33% |
Ny reell eier | Fra – Til 33% |
Ny reell eier | Fra – Til 33% |
Ny reell eier | Fra – Til 1% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | 134 |
Årets resultat | -617 |
Totale aktiver | 72 |
Egenkapital | -517 |
Fra 51% Til – |