1. januar
Ny bransje: Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.
Agenturhuset Dyberg-Larsen ApS
Tidligere bransje: Engroshandel med andre husholdningsartikler.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -15 | 6 |
Årets resultat | -53 | -45 |
Totale aktiver | 742 | 852 |
Egenkapital | 583 | 695 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6 | 483 |
Årets resultat | -45 | 85 |
Totale aktiver | 852 | 940 |
Egenkapital | 695 | 797 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 483 | 474 |
Årets resultat | 85 | 13 |
Totale aktiver | 940 | 1.077 |
Egenkapital | 797 | 769 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 474 | 643 |
Årets resultat | 13 | 133 |
Totale aktiver | 1.077 | 1.017 |
Egenkapital | 769 | 811 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 643 | 707 |
Årets resultat | 133 | 77 |
Totale aktiver | 1.017 | 1.404 |
Egenkapital | 811 | 732 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 707 | 899 |
Årets resultat | 77 | 109 |
Totale aktiver | 1.404 | 1.185 |
Egenkapital | 732 | 708 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 899 | 937 |
Årets resultat | 109 | 245 |
Totale aktiver | 1.185 | 1.051 |
Egenkapital | 708 | 650 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 937 | 964 |
Årets resultat | 245 | -679 |
Totale aktiver | 1.051 | 3.987 |
Egenkapital | 650 | 506 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 964 | 2.051 |
Årets resultat | -679 | 84 |
Totale aktiver | 3.987 | 3.713 |
Egenkapital | 506 | 1.286 |
Fra – Til 100% |