28. januar
Endring i eierkretsen
AH CONSULT ApS
2 personer endrer deres reelle eierskab av AH CONSULT ApS.
Øker sitt reelle eierskap | Fra 19% Til 21% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 12% Til 14% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 19% Til 21% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 12% Til 14% |
Ny reell eier | Fra – Til 19% |
Ny reell eier | Fra – Til 12% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.767 | 2.776 |
Årets resultat | 1.070 | 757 |
Totale aktiver | 1.919 | 1.568 |
Egenkapital | 1.195 | 882 |
Ikke lenger reell eier | Fra 28% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 27% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 27% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.776 | 3.057 |
Årets resultat | 757 | 651 |
Totale aktiver | 1.568 | 1.925 |
Egenkapital | 882 | 776 |
Ny reell eier | Fra – Til 28% |
Ny reell eier | Fra – Til 27% |
Ny reell eier | Fra – Til 27% |
Ikke lenger reell eier | Fra 51% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.057 | 2.970 |
Årets resultat | 651 | 629 |
Totale aktiver | 1.925 | 2.391 |
Egenkapital | 776 | 1.441 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.970 | 3.226 |
Årets resultat | 629 | 847 |
Totale aktiver | 2.391 | 2.486 |
Egenkapital | 1.441 | 1.812 |
Fra 100% Til 51% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.226 | 2.968 |
Årets resultat | 847 | 565 |
Totale aktiver | 2.486 | 2.464 |
Egenkapital | 1.812 | 965 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.968 | 2.715 |
Årets resultat | 565 | 517 |
Totale aktiver | 2.464 | 2.229 |
Egenkapital | 965 | 1.400 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.715 | 2.424 |
Årets resultat | 517 | 386 |
Totale aktiver | 2.229 | 1.886 |
Egenkapital | 1.400 | 1.283 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.424 | 2.683 |
Årets resultat | 386 | 310 |
Totale aktiver | 1.886 | 2.055 |
Egenkapital | 1.283 | 1.297 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.683 | 2.511 |
Årets resultat | 310 | 380 |
Totale aktiver | 2.055 | 2.023 |
Egenkapital | 1.297 | 1.367 |