4. juni · kobenhavnliv.dk
Problemerne er blevet lidt mindre: Tabet er blevet lidt mindre hos Akve Group ApS
Les artikkel
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -16 | -38 |
Årets resultat | -21 | -39 |
Totale aktiver | 0 | 15 |
Egenkapital | 0 | 1 |
Fra 100% Til 50% |
Fra – Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 34% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 33% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | -38 |
Årets resultat | -39 |
Totale aktiver | 15 |
Egenkapital | 1 |
Fra 33% Til 50% |