1. januar
Ny bransje: Anden handel med elektricitet
Aros Commodities A/S
Tidligere bransje: Handel med elektricitet.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.681 | 10.257 |
Årets resultat | -3.866 | 4.807 |
Totale aktiver | 28.827 | 15.882 |
Egenkapital | 3.440 | 7.307 |
Fra – Til 32% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | 10.257 |
Årets resultat | 4.807 |
Totale aktiver | 15.882 |
Egenkapital | 7.307 |
Fra 29% Til 37% |
Fra 33% Til 29% |
Fra 29% Til 33% |