1. januar
Ny bransje: Detailhandel med køkkenudstyr og service mv.
Basic & More Group A/S
Tidligere bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | -13.040 | -11.273 |
Årets resultat | -13.614 | -19.066 |
Totale aktiver | 63.083 | 41.599 |
Egenkapital | 18.720 | 12.334 |
Ikke lenger reell eier | Fra 30% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 30% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | -11.273 |
Årets resultat | -19.066 |
Totale aktiver | 41.599 |
Egenkapital | 12.334 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 42% Til 30% |
Ny reell eier | Fra – Til 30% |
Fra 38% Til 42% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 39% Til 38% |
Ikke lenger reell eier | Fra 30% Til – |
Fra – Til 30% |