29. april 2021
Endring i eierkretsen
BERNTSEN AGENTUR ApS
2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av BERNTSEN AGENTUR ApS.
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 67 | 59 |
Årets resultat | 11 | -12 |
Totale aktiver | 265 | 255 |
Egenkapital | 254 | 243 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 59 | 86 |
Årets resultat | -12 | 24 |
Totale aktiver | 255 | 271 |
Egenkapital | 243 | 255 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 86 | 110 |
Årets resultat | 24 | -1 |
Totale aktiver | 271 | 254 |
Egenkapital | 255 | 230 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 110 | 110 |
Årets resultat | -1 | -1 |
Totale aktiver | 254 | 254 |
Egenkapital | 230 | 230 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 110 | 118 |
Årets resultat | -1 | 1 |
Totale aktiver | 254 | 260 |
Egenkapital | 230 | 232 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 118 | 144 |
Årets resultat | 1 | 20 |
Totale aktiver | 260 | 263 |
Egenkapital | 232 | 231 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 144 | 132 |
Årets resultat | 20 | -15 |
Totale aktiver | 263 | 244 |
Egenkapital | 231 | 210 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 132 | 150 |
Årets resultat | -15 | -2 |
Totale aktiver | 244 | 254 |
Egenkapital | 210 | 225 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 150 | – |
Årets resultat | -2 | – |
Totale aktiver | 254 | – |
Egenkapital | 225 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 50% |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |