1. januar
Ny bransje: Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.
BERTHELSEN PEJSEVARME.DK ApS
Tidligere bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | -74 | 5.646 |
Årets resultat | -551 | 1.711 |
Totale aktiver | 3.914 | 11.080 |
Egenkapital | 3.705 | 8.256 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.646 | 4.599 |
Årets resultat | 1.711 | 1.331 |
Totale aktiver | 11.080 | 10.125 |
Egenkapital | 8.256 | 8.045 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.599 | 3.739 |
Årets resultat | 1.331 | 558 |
Totale aktiver | 10.125 | 9.125 |
Egenkapital | 8.045 | 7.214 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.739 | 3.600 |
Årets resultat | 558 | 118 |
Totale aktiver | 9.125 | 10.469 |
Egenkapital | 7.214 | 8.655 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.600 | 4.964 |
Årets resultat | 118 | 683 |
Totale aktiver | 10.469 | 10.764 |
Egenkapital | 8.655 | 9.237 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.964 | 4.992 |
Årets resultat | 683 | 506 |
Totale aktiver | 10.764 | 13.221 |
Egenkapital | 9.237 | 11.554 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.992 | 5.167 |
Årets resultat | 506 | 624 |
Totale aktiver | 13.221 | 16.341 |
Egenkapital | 11.554 | 14.648 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.167 | 5.544 |
Årets resultat | 624 | 1.066 |
Totale aktiver | 16.341 | 15.822 |
Egenkapital | 14.648 | 14.224 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.544 | 4.387 |
Årets resultat | 1.066 | 255 |
Totale aktiver | 15.822 | 14.488 |
Egenkapital | 14.224 | 13.159 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.387 | 5.213 |
Årets resultat | 255 | 358 |
Totale aktiver | 14.488 | 14.533 |
Egenkapital | 13.159 | 13.003 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.213 | 5.107 |
Årets resultat | 358 | 194 |
Totale aktiver | 14.533 | 13.747 |
Egenkapital | 13.003 | 12.743 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.107 | 5.873 |
Årets resultat | 194 | 955 |
Totale aktiver | 13.747 | 14.872 |
Egenkapital | 12.743 | 12.549 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.873 | – |
Årets resultat | 955 | – |
Totale aktiver | 14.872 | – |
Egenkapital | 12.549 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |