3. oktober · retailnews.dk
Ugens rokader: Nyt fra 365discount, Dagrofa og Kop & Kande
Henning Nielsen er indtrådt i bestyrelsen hos Bisgaard Sko A/S i stedet for Henrik Andersen.
Les artikkel
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 18% Til 18% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 18% Til 18% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 29.036 | 44.831 |
Årets resultat | 5.874 | 18.450 |
Totale aktiver | 64.391 | 100.694 |
Egenkapital | 39.871 | 53.972 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 44.831 | 38.944 |
Årets resultat | 18.450 | 15.163 |
Totale aktiver | 100.694 | 101.780 |
Egenkapital | 53.972 | 47.522 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 38.944 | 23.735 |
Årets resultat | 15.163 | 3.876 |
Totale aktiver | 101.780 | 82.669 |
Egenkapital | 47.522 | 35.359 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 36% Til 18% |
Ny reell eier | Fra – Til 18% |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 23.735 | 21.416 |
Årets resultat | 3.876 | 3.953 |
Totale aktiver | 82.669 | 68.900 |
Egenkapital | 35.359 | 31.482 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 21.416 | 20.651 |
Årets resultat | 3.953 | 2.843 |
Totale aktiver | 68.900 | 63.769 |
Egenkapital | 31.482 | 27.529 |
Fra 92% Til 36% |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 20.651 | 24.961 |
Årets resultat | 2.843 | 7.066 |
Totale aktiver | 63.769 | 58.396 |
Egenkapital | 27.529 | 27.686 |