28. oktober 2024
Flere forlater ledelsen
BLICHFELDT INVEST ApS
2 personer forlater ledelsen for BLICHFELDT INVEST ApS.
Forlater etter en periode på 17 år
Forlater etter en periode på 17 år
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -28 | -16 |
Årets resultat | -85 | -22 |
Totale aktiver | 51 | 183 |
Egenkapital | 23 | 108 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -16 | 284 |
Årets resultat | -22 | 165 |
Totale aktiver | 183 | 164 |
Egenkapital | 108 | 130 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 284 | 333 |
Årets resultat | 165 | -57 |
Totale aktiver | 164 | 122 |
Egenkapital | 130 | 72 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 333 | 483 |
Årets resultat | -57 | 188 |
Totale aktiver | 122 | 251 |
Egenkapital | 72 | 129 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 483 | 706 |
Årets resultat | 188 | 696 |
Totale aktiver | 251 | 291 |
Egenkapital | 129 | -59 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 706 | 46 |
Årets resultat | 696 | 38 |
Totale aktiver | 291 | 59 |
Egenkapital | -59 | -755 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 46 | 110 |
Årets resultat | 38 | 108 |
Totale aktiver | 59 | 51 |
Egenkapital | -755 | -792 |
Fra – Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 110 | -7 |
Årets resultat | 108 | 61 |
Totale aktiver | 51 | 0 |
Egenkapital | -792 | -901 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7 | -11 |
Årets resultat | 61 | 76 |
Totale aktiver | 0 | 0 |
Egenkapital | -901 | -840 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -11 | -8 |
Årets resultat | 76 | 89 |
Totale aktiver | 0 | 76 |
Egenkapital | -840 | -764 |
Beløp i 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -8 | – |
Årets resultat | 89 | – |
Totale aktiver | 76 | – |
Egenkapital | -764 | – |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 50% |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |