1. januar
Ny bransje: Detailhandel med fisk, krebsdyr og bløddyr
BlueDeli ApS
Tidligere bransje: Fiskeforretninger.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 152 | 55 |
Årets resultat | -341 | -37 |
Totale aktiver | 655 | 639 |
Egenkapital | -338 | 3 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | 55 |
Årets resultat | -37 |
Totale aktiver | 639 |
Egenkapital | 3 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 33% Til – |
Fra – Til 33% |