1. januar
Ny bransje: Produktion af film, video- og tv-programmer
Buzzframe ApS
Tidligere bransje: Produktion af film og videofilm.
Øker sitt reelle eierskap | Fra 95% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 5% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 233 | 800 |
Årets resultat | -126 | 302 |
Totale aktiver | 532 | 678 |
Egenkapital | 215 | 342 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 48% Til 95% |
Ikke lenger reell eier | Fra 48% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | 800 |
Årets resultat | 302 |
Totale aktiver | 678 |
Egenkapital | 342 |
Fra 25% Til – |