Ny reell eier | Fra – Til 30% |
Ny reell eier | Fra – Til 30% |
Ny reell eier | Fra – Til 30% |
Ikke lenger reell eier | Fra 28% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 18% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 18% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.334 | 1.090 |
Årets resultat | -1.984 | -1.809 |
Totale aktiver | 10.913 | 11.838 |
Egenkapital | -642 | 1.341 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.090 | 2.018 |
Årets resultat | -1.809 | -1.786 |
Totale aktiver | 11.838 | 8.713 |
Egenkapital | 1.341 | 3.150 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.018 | 10.238 |
Årets resultat | -1.786 | 3.395 |
Totale aktiver | 8.713 | 12.573 |
Egenkapital | 3.150 | 5.936 |
Fra – Til 18% |
Ny reell eier | Fra – Til 28% |
Ny reell eier | Fra – Til 18% |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 10.238 | 8.754 |
Årets resultat | 3.395 | 1.716 |
Totale aktiver | 12.573 | 18.540 |
Egenkapital | 5.936 | 2.941 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 8.754 | 7.883 |
Årets resultat | 1.716 | 1.189 |
Totale aktiver | 18.540 | 25.154 |
Egenkapital | 2.941 | 2.182 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.883 | 7.080 |
Årets resultat | 1.189 | 1.729 |
Totale aktiver | 25.154 | 21.703 |
Egenkapital | 2.182 | 993 |