19. februar 2018
Nick Bigler forlater ledelsen
C-Pos ApS
Nick Bigler forlater ledelsen for C-Pos ApS etter en periode på 2 måneder.
Fra 90% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 90% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.175 | 7.820 |
Årets resultat | 1.204 | 2.637 |
Totale aktiver | 21.222 | 19.467 |
Egenkapital | 9.611 | 8.407 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.820 | 6.335 |
Årets resultat | 2.637 | 2.323 |
Totale aktiver | 19.467 | 11.567 |
Egenkapital | 8.407 | 5.771 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.335 | 4.851 |
Årets resultat | 2.323 | 1.269 |
Totale aktiver | 11.567 | 10.462 |
Egenkapital | 5.771 | 5.448 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.851 | 4.715 |
Årets resultat | 1.269 | 1.269 |
Totale aktiver | 10.462 | 9.453 |
Egenkapital | 5.448 | 5.179 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.715 | 3.922 |
Årets resultat | 1.269 | 1.130 |
Totale aktiver | 9.453 | 8.263 |
Egenkapital | 5.179 | 4.010 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.922 | – |
Årets resultat | 1.130 | – |
Totale aktiver | 8.263 | – |
Egenkapital | 4.010 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |