27. juni · erhvervslivodense.dk
Ikke så højt som sidst: Indtjeningen skrumpede hos China Egg Products ApS i Odense C
China Egg Products ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2023 til 31 december 2023.
Les artikkel
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -41 | -230 |
Årets resultat | 22.640 | 35.254 |
Totale aktiver | 375.640 | 394.732 |
Egenkapital | 375.620 | 383.152 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -230 | -39 |
Årets resultat | 35.254 | 14.131 |
Totale aktiver | 394.732 | 365.414 |
Egenkapital | 383.152 | 354.250 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -39 | -38 |
Årets resultat | 14.131 | 44.671 |
Totale aktiver | 365.414 | 307.803 |
Egenkapital | 354.250 | 259.480 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -38 | -35 |
Årets resultat | 44.671 | -3.292 |
Totale aktiver | 307.803 | 274.633 |
Egenkapital | 259.480 | 222.850 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -35 | -35 |
Årets resultat | -3.292 | -3.720 |
Totale aktiver | 274.633 | 273.093 |
Egenkapital | 222.850 | 223.905 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -35 | -35 |
Årets resultat | -3.720 | 36.747 |
Totale aktiver | 273.093 | 266.329 |
Egenkapital | 223.905 | 221.213 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -35 | -35 |
Årets resultat | 36.747 | 47.426 |
Totale aktiver | 266.329 | 248.069 |
Egenkapital | 221.213 | 199.393 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -35 | -35 |
Årets resultat | 47.426 | 16.123 |
Totale aktiver | 248.069 | 215.458 |
Egenkapital | 199.393 | 168.068 |
Beløp i 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -35 | – |
Årets resultat | 16.123 | – |
Totale aktiver | 215.458 | – |
Egenkapital | 168.068 | – |
Beløp i 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |