Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 613 | 753 |
Årets resultat | 101 | 210 |
Totale aktiver | 855 | 877 |
Egenkapital | 404 | 421 |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 753 | 606 |
Årets resultat | 210 | -50 |
Totale aktiver | 877 | 834 |
Egenkapital | 421 | 325 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 606 | 782 |
Årets resultat | -50 | 196 |
Totale aktiver | 834 | 1.225 |
Egenkapital | 325 | 488 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 782 | 717 |
Årets resultat | 196 | 77 |
Totale aktiver | 1.225 | 949 |
Egenkapital | 488 | 402 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 717 | 809 |
Årets resultat | 77 | 156 |
Totale aktiver | 949 | 1.051 |
Egenkapital | 402 | 433 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 809 | 881 |
Årets resultat | 156 | 27 |
Totale aktiver | 1.051 | 956 |
Egenkapital | 433 | 382 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 881 | 1.023 |
Årets resultat | 27 | 149 |
Totale aktiver | 956 | 986 |
Egenkapital | 382 | 459 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.023 | 1.032 |
Årets resultat | 149 | 16 |
Totale aktiver | 986 | 815 |
Egenkapital | 459 | 310 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.032 | 866 |
Årets resultat | 16 | 68 |
Totale aktiver | 815 | 516 |
Egenkapital | 310 | 294 |