Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Totale aktiver | 290 | 290 |
Egenkapital | 290 | 290 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Totale aktiver | 290 | 290 |
Egenkapital | 290 | 290 |
Fra 46% Til 74% |
Ny reell eier | Fra – Til 15% |
Ikke lenger reell eier | Fra 30% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Totale aktiver | 290 | 290 |
Egenkapital | 290 | 290 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 36% Til 46% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 36% Til 30% |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | 0 |
Årets resultat | 0 | 290 |
Totale aktiver | 290 | 290 |
Egenkapital | 290 | 290 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | -387 |
Årets resultat | 290 | -2.319 |
Totale aktiver | 290 | 0 |
Egenkapital | 290 | 0 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -387 | 316 |
Årets resultat | -2.319 | -1.405 |
Totale aktiver | 0 | 3.455 |
Egenkapital | 0 | 1.002 |
Fra 54% Til 36% |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 316 | 305 |
Årets resultat | -1.405 | -117 |
Totale aktiver | 3.455 | 783 |
Egenkapital | 1.002 | -344 |