Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1.977 | -1.574 |
Årets resultat | -3.256 | -7.521 |
Totale aktiver | 5.016 | 10.203 |
Egenkapital | -5.842 | -2.664 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1.574 | 2.027 |
Årets resultat | -7.521 | -875 |
Totale aktiver | 10.203 | 36.993 |
Egenkapital | -2.664 | 24.857 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.027 | 10.155 |
Årets resultat | -875 | 145 |
Totale aktiver | 36.993 | 36.939 |
Egenkapital | 24.857 | 17.074 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 10.155 | 12.508 |
Årets resultat | 145 | 2.414 |
Totale aktiver | 36.939 | 20.969 |
Egenkapital | 17.074 | 12.210 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 12.508 | 5.855 |
Årets resultat | 2.414 | 1.477 |
Totale aktiver | 20.969 | 10.339 |
Egenkapital | 12.210 | 3.751 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.855 | 2.107 |
Årets resultat | 1.477 | 1.460 |
Totale aktiver | 10.339 | 5.244 |
Egenkapital | 3.751 | 2.274 |
Fra 95% Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.107 | 709 |
Årets resultat | 1.460 | -66 |
Totale aktiver | 5.244 | 1.564 |
Egenkapital | 2.274 | 814 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 709 | 742 |
Årets resultat | -66 | -126 |
Totale aktiver | 1.564 | 1.813 |
Egenkapital | 814 | 880 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 742 | 1.026 |
Årets resultat | -126 | 136 |
Totale aktiver | 1.813 | 2.186 |
Egenkapital | 880 | 1.006 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.026 | -505 |
Årets resultat | 136 | 146 |
Totale aktiver | 2.186 | 1.705 |
Egenkapital | 1.006 | -870 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -505 | 479 |
Årets resultat | 146 | -12 |
Totale aktiver | 1.705 | 1.540 |
Egenkapital | -870 | 514 |