20. januar 2020
Flere forlater ledelsen
DAN-FERIE ApS
2 personer forlater ledelsen for DAN-FERIE ApS.
Forlater etter en periode på 40 år
Forlater etter en periode på 40 år
Ikke lenger reell eier | Fra 45% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 21% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 207 | 213 |
Årets resultat | 201 | 208 |
Totale aktiver | 1.577 | 1.379 |
Egenkapital | 1.507 | 1.306 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 213 | 98 |
Årets resultat | 208 | 115 |
Totale aktiver | 1.379 | 1.145 |
Egenkapital | 1.306 | 1.098 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 98 | 53 |
Årets resultat | 115 | 83 |
Totale aktiver | 1.145 | 1.021 |
Egenkapital | 1.098 | 983 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 53 | 44 |
Årets resultat | 83 | 66 |
Totale aktiver | 1.021 | 945 |
Egenkapital | 983 | 899 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 44 | 32 |
Årets resultat | 66 | 53 |
Totale aktiver | 945 | 862 |
Egenkapital | 899 | 834 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 32 | 54 |
Årets resultat | 53 | 69 |
Totale aktiver | 862 | 813 |
Egenkapital | 834 | 780 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 54 | – |
Årets resultat | 69 | – |
Totale aktiver | 813 | – |
Egenkapital | 780 | – |
Fra – Til 21% |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 45% |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2006 | 2005 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2005 | 2004 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |