1. januar
Ny bransje: Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Danny Tjell, 404 Pandrup ApS
Tidligere bransje: Discountforretninger.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.492 | 2.351 |
Årets resultat | 403 | 31 |
Totale aktiver | 4.592 | 3.830 |
Egenkapital | 1.409 | 1.123 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.351 | 3.330 |
Årets resultat | 31 | 485 |
Totale aktiver | 3.830 | 4.051 |
Egenkapital | 1.123 | 1.206 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.330 | 2.780 |
Årets resultat | 485 | 354 |
Totale aktiver | 4.051 | 3.547 |
Egenkapital | 1.206 | 834 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.780 | 1.044 |
Årets resultat | 354 | 180 |
Totale aktiver | 3.547 | 3.105 |
Egenkapital | 834 | 480 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 |
---|---|
Bruttomargin | 1.044 |
Årets resultat | 180 |
Totale aktiver | 3.105 |
Egenkapital | 480 |
Fra – Til 100% |