Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.404 | 5.832 |
Årets resultat | 102 | 369 |
Totale aktiver | 2.336 | 2.824 |
Egenkapital | 292 | 715 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.832 | 5.507 |
Årets resultat | 369 | 155 |
Totale aktiver | 2.824 | 2.412 |
Egenkapital | 715 | 446 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 35% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 30% Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 35% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.507 | 3.774 |
Årets resultat | 155 | 729 |
Totale aktiver | 2.412 | 2.793 |
Egenkapital | 446 | 391 |
Fra – Til 30% |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.774 | 618 |
Årets resultat | 729 | 49 |
Totale aktiver | 2.793 | 1.278 |
Egenkapital | 391 | 142 |