15. september 2021
Flere forlater styret
DB HOLDING 2014 ApS
3 medlemmer forlater styret for DB HOLDING 2014 ApS.
Forlater etter en periode på 2 år
Forlater etter en periode på 3 år
Forlater etter en periode på 4 år
Ikke lenger reell eier | Fra 51% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 26% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -21 | -21 |
Årets resultat | 82 | -65 |
Totale aktiver | 1.038 | 1.068 |
Egenkapital | 444 | 362 |
Fra – Til 26% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -21 | -27 |
Årets resultat | -65 | -133 |
Totale aktiver | 1.068 | 663 |
Egenkapital | 362 | 427 |
Fra 42% Til 51% |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -27 | -28 |
Årets resultat | -133 | 153 |
Totale aktiver | 663 | 762 |
Egenkapital | 427 | 560 |
Fra 51% Til 42% |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -28 | -27 |
Årets resultat | 153 | -888 |
Totale aktiver | 762 | 630 |
Egenkapital | 560 | 468 |
Fra – Til 51% |