16. juli
Endring i eierkretsen
Debitora ApS
2 personer endrer deres reelle eierskab av Debitora ApS.
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 93 | – |
Årets resultat | 63 | – |
Totale aktiver | 4.343 | – |
Egenkapital | 418 | – |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | – |
Totale aktiver | – |
Egenkapital | – |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Fra – Til 50% |