1. januar
Ny bransje: Ejendomsmægleres aktiviteter
DM EJENDOMME ApS
Tidligere bransje: Ejendomsmæglere mv.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 153 | 114 |
Årets resultat | 111 | 91 |
Totale aktiver | 3.530 | 3.417 |
Egenkapital | 2.337 | 2.226 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 114 | 616 |
Årets resultat | 91 | 485 |
Totale aktiver | 3.417 | 3.286 |
Egenkapital | 2.226 | 2.134 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 616 | 339 |
Årets resultat | 485 | 270 |
Totale aktiver | 3.286 | 2.695 |
Egenkapital | 2.134 | 1.650 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 339 | 174 |
Årets resultat | 270 | 141 |
Totale aktiver | 2.695 | 2.368 |
Egenkapital | 1.650 | 1.380 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 174 | 179 |
Årets resultat | 141 | 144 |
Totale aktiver | 2.368 | 2.214 |
Egenkapital | 1.380 | 1.238 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 179 | 73 |
Årets resultat | 144 | 136 |
Totale aktiver | 2.214 | 2.123 |
Egenkapital | 1.238 | 1.095 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 73 | 94 |
Årets resultat | 136 | 164 |
Totale aktiver | 2.123 | 1.991 |
Egenkapital | 1.095 | 959 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 94 | 102 |
Årets resultat | 164 | 163 |
Totale aktiver | 1.991 | 1.783 |
Egenkapital | 959 | 794 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 102 | 84 |
Årets resultat | 163 | 130 |
Totale aktiver | 1.783 | 2.072 |
Egenkapital | 794 | 631 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 84 | 7 |
Årets resultat | 130 | 242 |
Totale aktiver | 2.072 | 1.251 |
Egenkapital | 631 | 501 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7 | -112 |
Årets resultat | 242 | -35 |
Totale aktiver | 1.251 | 385 |
Egenkapital | 501 | 259 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -112 | – |
Årets resultat | -35 | – |
Totale aktiver | 385 | – |
Egenkapital | 259 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |