18. desember 2020
Flere forlater styret
DOLA HOLDING A/S
3 medlemmer forlater styret for DOLA HOLDING A/S.
Forlater etter en periode på 12 år
Forlater etter en periode på 12 år
Forlater etter en periode på 12 år
Ikke lenger reell eier | Fra 70% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 30% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 822 | 695 |
Årets resultat | 1.417 | -4.703 |
Totale aktiver | 17.261 | 15.849 |
Egenkapital | 17.134 | 15.717 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 695 | 586 |
Årets resultat | -4.703 | 20.388 |
Totale aktiver | 15.849 | 282.417 |
Egenkapital | 15.717 | 265.420 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 65% Til 70% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 35% Til 30% |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 586 | 797 |
Årets resultat | 20.388 | 11.914 |
Totale aktiver | 282.417 | 262.820 |
Egenkapital | 265.420 | 245.032 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 797 | 741 |
Årets resultat | 11.914 | 16.876 |
Totale aktiver | 262.820 | 252.460 |
Egenkapital | 245.032 | 233.118 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 741 | 826 |
Årets resultat | 16.876 | 11.546 |
Totale aktiver | 252.460 | 242.400 |
Egenkapital | 233.118 | 216.242 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 826 | 777 |
Årets resultat | 11.546 | 19.070 |
Totale aktiver | 242.400 | 227.783 |
Egenkapital | 216.242 | 204.696 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 777 | -171 |
Årets resultat | 19.070 | 16.978 |
Totale aktiver | 227.783 | 225.679 |
Egenkapital | 204.696 | 185.626 |
Fra – Til 65% |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -171 | – |
Årets resultat | 16.978 | – |
Totale aktiver | 225.679 | – |
Egenkapital | 185.626 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 35% |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | – |
Totale aktiver | – |
Egenkapital | – |