Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 139 | 1.380 |
Årets resultat | -2.276 | -145 |
Totale aktiver | 9.671 | 4.031 |
Egenkapital | -1.693 | 582 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.380 | 1.578 |
Årets resultat | -145 | 323 |
Totale aktiver | 4.031 | 3.512 |
Egenkapital | 582 | 727 |
Fra 25% Til 32% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 26% Til 30% |
Ikke lenger reell eier | Fra 49% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 49% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 51% Til 26% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 34% Til 25% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.578 | 968 |
Årets resultat | 323 | 4 |
Totale aktiver | 3.512 | 2.873 |
Egenkapital | 727 | 404 |
Fra 49% Til 34% |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 |
---|---|
Bruttomargin | 968 |
Årets resultat | 4 |
Totale aktiver | 2.873 |
Egenkapital | 404 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 75% Til 51% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 49% |
Fra – Til 25% |
Fra 100% Til 75% |
Fra 80% Til 100% |