1. januar
Ny bransje: Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør
DT 1191 APS
Tidligere bransje: Taxikørsel.
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 68 |
Årets resultat | 0 | 51 |
Totale aktiver | 165 | 214 |
Egenkapital | 113 | 113 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 68 | 155 |
Årets resultat | 51 | 9 |
Totale aktiver | 214 | 152 |
Egenkapital | 113 | 63 |
Beløp i 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 155 | – |
Årets resultat | 9 | – |
Totale aktiver | 152 | – |
Egenkapital | 63 | – |
Beløp i 1.000 | 2020 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | 235 |
Årets resultat | – | 22 |
Totale aktiver | – | 82 |
Egenkapital | – | 45 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 235 | 0 |
Årets resultat | 22 | 0 |
Totale aktiver | 82 | 0 |
Egenkapital | 45 | 0 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 |
---|---|
Bruttomargin | 0 |
Årets resultat | 0 |
Totale aktiver | 0 |
Egenkapital | 0 |
Fra – Til 100% |