1. januar
Ny bransje: Ejendomsmægleres aktiviteter
EDC DANEBO, AARS & FARSØ A/S
Tidligere bransje: Ejendomsmæglere mv.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.690 | 4.683 |
Årets resultat | 1.520 | 648 |
Totale aktiver | 9.008 | 8.160 |
Egenkapital | 6.353 | 5.233 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.683 | 7.901 |
Årets resultat | 648 | 3.450 |
Totale aktiver | 8.160 | 9.931 |
Egenkapital | 5.233 | 6.586 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.901 | 6.428 |
Årets resultat | 3.450 | 2.118 |
Totale aktiver | 9.931 | 9.575 |
Egenkapital | 6.586 | 5.536 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.428 | 6.145 |
Årets resultat | 2.118 | 2.297 |
Totale aktiver | 9.575 | 8.991 |
Egenkapital | 5.536 | 5.419 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.145 | 5.112 |
Årets resultat | 2.297 | 1.342 |
Totale aktiver | 8.991 | 9.705 |
Egenkapital | 5.419 | 5.122 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.112 | 6.369 |
Årets resultat | 1.342 | 2.418 |
Totale aktiver | 9.705 | 10.283 |
Egenkapital | 5.122 | 5.479 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.369 | 4.881 |
Årets resultat | 2.418 | 1.270 |
Totale aktiver | 10.283 | 7.026 |
Egenkapital | 5.479 | 4.331 |
Fra – Til 52% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.881 | 4.891 |
Årets resultat | 1.270 | 1.036 |
Totale aktiver | 7.026 | 6.868 |
Egenkapital | 4.331 | 4.096 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.891 | 3.525 |
Årets resultat | 1.036 | 34 |
Totale aktiver | 6.868 | 6.247 |
Egenkapital | 4.096 | 3.060 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.525 | 4.433 |
Årets resultat | 34 | 1.012 |
Totale aktiver | 6.247 | 6.607 |
Egenkapital | 3.060 | 4.026 |
Fra – Til 33% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.433 | 3.116 |
Årets resultat | 1.012 | 25 |
Totale aktiver | 6.607 | 5.930 |
Egenkapital | 4.026 | 3.014 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.116 | – |
Årets resultat | 25 | – |
Totale aktiver | 5.930 | – |
Egenkapital | 3.014 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |