18. mai 2021
Flere forlater ledelsen
EDUSUPPORT ApS
2 personer forlater ledelsen for EDUSUPPORT ApS.
Forlater etter en periode på 15 år
Forlater etter en periode på 15 år
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 53 | 43 |
Årets resultat | -3 | -15 |
Totale aktiver | 86 | 92 |
Egenkapital | 65 | 67 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 43 | 54 |
Årets resultat | -15 | -65 |
Totale aktiver | 92 | 107 |
Egenkapital | 67 | 82 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 54 | 105 |
Årets resultat | -65 | -4 |
Totale aktiver | 107 | 170 |
Egenkapital | 82 | 147 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 105 | 90 |
Årets resultat | -4 | 10 |
Totale aktiver | 170 | 203 |
Egenkapital | 147 | 152 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 90 | 69 |
Årets resultat | 10 | 36 |
Totale aktiver | 203 | 189 |
Egenkapital | 152 | 141 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 69 | -23 |
Årets resultat | 36 | -51 |
Totale aktiver | 189 | 137 |
Egenkapital | 141 | 105 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -23 | 24 |
Årets resultat | -51 | -130 |
Totale aktiver | 137 | 210 |
Egenkapital | 105 | 156 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 24 | – |
Årets resultat | -130 | – |
Totale aktiver | 210 | – |
Egenkapital | 156 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 50% |
Beløp i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |