1. januar
Ny bransje: Produktion af film, video- og tv-programmer
EDVARD FRIIS-MØLLER ApS
Tidligere bransje: Produktion af film og videofilm.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 46 | 124 |
Årets resultat | 31 | -197 |
Totale aktiver | 70 | 84 |
Egenkapital | -77 | -108 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 124 | 100 |
Årets resultat | -197 | -130 |
Totale aktiver | 84 | 174 |
Egenkapital | -108 | 89 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 100 | 548 |
Årets resultat | -130 | 472 |
Totale aktiver | 174 | 1.044 |
Egenkapital | 89 | 816 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 548 | 412 |
Årets resultat | 472 | 244 |
Totale aktiver | 1.044 | 567 |
Egenkapital | 816 | 344 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 412 | 883 |
Årets resultat | 244 | 86 |
Totale aktiver | 567 | 577 |
Egenkapital | 344 | 100 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 883 | 1.185 |
Årets resultat | 86 | -26 |
Totale aktiver | 577 | 705 |
Egenkapital | 100 | 14 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.185 | 799 |
Årets resultat | -26 | -266 |
Totale aktiver | 705 | 521 |
Egenkapital | 14 | 41 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 799 | 853 |
Årets resultat | -266 | -256 |
Totale aktiver | 521 | 503 |
Egenkapital | 41 | 306 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 853 | 979 |
Årets resultat | -256 | 159 |
Totale aktiver | 503 | 1.956 |
Egenkapital | 306 | 762 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 979 | 851 |
Årets resultat | 159 | 153 |
Totale aktiver | 1.956 | 1.893 |
Egenkapital | 762 | 802 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 851 | 899 |
Årets resultat | 153 | 238 |
Totale aktiver | 1.893 | 1.796 |
Egenkapital | 802 | 1.250 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 899 | – |
Årets resultat | 238 | – |
Totale aktiver | 1.796 | – |
Egenkapital | 1.250 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløp i 1.000 | 2009 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | – |
Totale aktiver | – |
Egenkapital | – |