Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.980 | 78 |
Årets resultat | 1.885 | 37 |
Totale aktiver | 8.873 | 10.885 |
Egenkapital | 409 | -1.477 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 78 | 399 |
Årets resultat | 37 | 307 |
Totale aktiver | 10.885 | 3.016 |
Egenkapital | -1.477 | -1.514 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 399 | -82 |
Årets resultat | 307 | -1.057 |
Totale aktiver | 3.016 | 1.003 |
Egenkapital | -1.514 | -1.821 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -82 | 1.022 |
Årets resultat | -1.057 | 744 |
Totale aktiver | 1.003 | 1.599 |
Egenkapital | -1.821 | -764 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.022 | -9 |
Årets resultat | 744 | -1.291 |
Totale aktiver | 1.599 | 4.641 |
Egenkapital | -764 | -1.508 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -9 | -4 |
Årets resultat | -1.291 | -4 |
Totale aktiver | 4.641 | 5.322 |
Egenkapital | -1.508 | 1.051 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -4 | 1 |
Årets resultat | -4 | -152 |
Totale aktiver | 5.322 | 7.997 |
Egenkapital | 1.051 | 2.805 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1 | -4.907 |
Årets resultat | -152 | -4.007 |
Totale aktiver | 7.997 | 8.679 |
Egenkapital | 2.805 | 2.957 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -4.907 | -7.805 |
Årets resultat | -4.007 | -6.053 |
Totale aktiver | 8.679 | 12.369 |
Egenkapital | 2.957 | 6.964 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -7.805 | 3 |
Årets resultat | -6.053 | -148 |
Totale aktiver | 12.369 | 19.121 |
Egenkapital | 6.964 | 13.017 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3 | 5.921 |
Årets resultat | -148 | 17.436 |
Totale aktiver | 19.121 | 23.015 |
Egenkapital | 13.017 | 16.164 |