31. mai 2024
Endring i eierkretsen
European Energy Heating Holding ApS
Knud Erik Andersen øker sitt reelle eierskap av European Energy Heating Holding ApS.
Fra 23% Til 23% |
Fra 23% Til 23% |
Fra 29% Til 23% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -65 | – |
Årets resultat | -652 | -1.430 |
Totale aktiver | 10.921 | 10.376 |
Egenkapital | -14.533 | -13.881 |
Fra 48% Til 29% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -1.430 | -12.701 |
Totale aktiver | 10.376 | 9.814 |
Egenkapital | -13.881 | -12.451 |
Fra 48% Til 48% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | -12.701 |
Totale aktiver | 9.814 |
Egenkapital | -12.451 |
Fra 48% Til 48% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 23% Til 48% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |