29. november 2023
Nytt navn: EVERYTHING I HAVE ApS
ENSURE HOLDING ApS
ENSURE HOLDING ApS skifter navn til EVERYTHING I HAVE ApS.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -41 | -147 |
Årets resultat | 15.259 | 1.682 |
Totale aktiver | 27.374 | 13.300 |
Egenkapital | 21.075 | 6.315 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -147 | -12 |
Årets resultat | 1.682 | 900 |
Totale aktiver | 13.300 | 13.414 |
Egenkapital | 6.315 | 6.488 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -12 | -11 |
Årets resultat | 900 | 5.875 |
Totale aktiver | 13.414 | 13.185 |
Egenkapital | 6.488 | 5.808 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -11 | -10 |
Årets resultat | 5.875 | 4.609 |
Totale aktiver | 13.185 | 13.028 |
Egenkapital | 5.808 | -67 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -10 | -203 |
Årets resultat | 4.609 | -790 |
Totale aktiver | 13.028 | 13.166 |
Egenkapital | -67 | -4.676 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -203 | -84 |
Årets resultat | -790 | -578 |
Totale aktiver | 13.166 | 13.076 |
Egenkapital | -4.676 | -3.886 |
Fra 33% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -84 | 8.890 |
Årets resultat | -578 | 8.162 |
Totale aktiver | 13.076 | 13.029 |
Egenkapital | -3.886 | -3.307 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 8.890 | – |
Årets resultat | 8.162 | -1.015 |
Totale aktiver | 13.029 | 13.011 |
Egenkapital | -3.307 | -11.470 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | -17 |
Årets resultat | -1.015 | -780 |
Totale aktiver | 13.011 | 13.304 |
Egenkapital | -11.470 | -10.455 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -17 | – |
Årets resultat | -780 | -13.783 |
Totale aktiver | 13.304 | 13.144 |
Egenkapital | -10.455 | -9.674 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -13.783 | 892 |
Totale aktiver | 13.144 | 27.211 |
Egenkapital | -9.674 | 4.109 |