1. januar
Ny bransje: Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
FIE NIELSEN, 806 NÆSBY ApS
Tidligere bransje: Discountforretninger.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.420 | 2.710 |
Årets resultat | 270 | 56 |
Totale aktiver | 4.278 | 4.038 |
Egenkapital | 610 | 458 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.710 | 2.971 |
Årets resultat | 56 | 134 |
Totale aktiver | 4.038 | 3.413 |
Egenkapital | 458 | 603 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.971 | 3.501 |
Årets resultat | 134 | 529 |
Totale aktiver | 3.413 | 4.084 |
Egenkapital | 603 | 852 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.501 | 2.683 |
Årets resultat | 529 | 87 |
Totale aktiver | 4.084 | 3.600 |
Egenkapital | 852 | 433 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.683 | 2.616 |
Årets resultat | 87 | 195 |
Totale aktiver | 3.600 | 3.635 |
Egenkapital | 433 | 441 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.616 | 2.335 |
Årets resultat | 195 | 72 |
Totale aktiver | 3.635 | 3.399 |
Egenkapital | 441 | 246 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.335 | 2.084 |
Årets resultat | 72 | 34 |
Totale aktiver | 3.399 | 2.862 |
Egenkapital | 246 | 173 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.084 | 2.260 |
Årets resultat | 34 | 117 |
Totale aktiver | 2.862 | 2.703 |
Egenkapital | 173 | 139 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.260 | 1.432 |
Årets resultat | 117 | -319 |
Totale aktiver | 2.703 | 2.754 |
Egenkapital | 139 | 22 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.432 | 1.911 |
Årets resultat | -319 | 54 |
Totale aktiver | 2.754 | 2.980 |
Egenkapital | 22 | 341 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.911 | – |
Årets resultat | 54 | -91 |
Totale aktiver | 2.980 | 2.635 |
Egenkapital | 341 | 288 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | -91 | – |
Totale aktiver | 2.635 | – |
Egenkapital | 288 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |