1. januar
Ny bransje: Investering for egen regning
FINNEMANN CONSULTING ApS
Tidligere bransje: Investeringsselskaber.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | -15 | -21 |
Årets resultat | 23 | 52 |
Totale aktiver | 613 | 649 |
Egenkapital | 605 | 641 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -21 | -18 |
Årets resultat | 52 | -115 |
Totale aktiver | 649 | 668 |
Egenkapital | 641 | 647 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -18 | -16 |
Årets resultat | -115 | 69 |
Totale aktiver | 668 | 848 |
Egenkapital | 647 | 818 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -16 | -15 |
Årets resultat | 69 | 70 |
Totale aktiver | 848 | 814 |
Egenkapital | 818 | 804 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -15 | -16 |
Årets resultat | 70 | 12 |
Totale aktiver | 814 | 801 |
Egenkapital | 804 | 788 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -16 | -23 |
Årets resultat | 12 | -80 |
Totale aktiver | 801 | 837 |
Egenkapital | 788 | 829 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -23 | -15 |
Årets resultat | -80 | 93 |
Totale aktiver | 837 | 990 |
Egenkapital | 829 | 961 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -15 | -13 |
Årets resultat | 93 | 53 |
Totale aktiver | 990 | 972 |
Egenkapital | 961 | 918 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -13 | -25 |
Årets resultat | 53 | 99 |
Totale aktiver | 972 | 973 |
Egenkapital | 918 | 916 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -25 | -9 |
Årets resultat | 99 | 205 |
Totale aktiver | 973 | 1.050 |
Egenkapital | 916 | 915 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -9 | -24 |
Årets resultat | 205 | 244 |
Totale aktiver | 1.050 | 888 |
Egenkapital | 915 | 806 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -24 | -17 |
Årets resultat | 244 | 132 |
Totale aktiver | 888 | 677 |
Egenkapital | 806 | 658 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -17 | – |
Årets resultat | 132 | – |
Totale aktiver | 677 | – |
Egenkapital | 658 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |