21. februar 2019
Flere forlater ledelsen
Freetap.dk ApS
2 personer forlater ledelsen for Freetap.dk ApS.
Forlater etter en periode på 3 år
Forlater etter en periode på 3 år
Ikke lenger reell eier | Fra 62% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 30% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 8% Til – |
Beløp i 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 264 | – |
Årets resultat | 127 | – |
Totale aktiver | 987 | – |
Egenkapital | 153 | – |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 62% |
Ny reell eier | Fra – Til 30% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 8% |
Beløp i 1.000 | 2016 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | – |
Totale aktiver | – |
Egenkapital | – |
Fra – Til 50% |
Fra – Til 50% |