Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | -86 |
Årets resultat | -493 |
Totale aktiver | 462 |
Egenkapital | -424 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 23% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 23% Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 46% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 46% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 23% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 23% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 17% Til 25% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 17% Til 25% |
Fra 33% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 33% |
Ny reell eier | Fra – Til 33% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 17% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 17% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 25% |
Ny reell eier | Fra – Til 25% |