2. juli · stiften.dk
Har fået røde tal: Furnitex ApS må se milliontab i øjnene
Les artikkel
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -69 | -114 |
Årets resultat | -1.037 | 1.521 |
Totale aktiver | 24.507 | 24.582 |
Egenkapital | 20.668 | 21.705 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -114 | -87 |
Årets resultat | 1.521 | -3.719 |
Totale aktiver | 24.582 | 23.204 |
Egenkapital | 21.705 | 20.184 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -87 | -432 |
Årets resultat | -3.719 | -8.990 |
Totale aktiver | 23.204 | 27.724 |
Egenkapital | 20.184 | 23.903 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -432 | -688 |
Årets resultat | -8.990 | 19.882 |
Totale aktiver | 27.724 | 32.729 |
Egenkapital | 23.903 | 32.494 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -688 | -990 |
Årets resultat | 19.882 | -1.399 |
Totale aktiver | 32.729 | 163.523 |
Egenkapital | 32.494 | 163.345 |
Ny reell eier | Fra – Til 55% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 87% Til 45% |
Fra 88% Til 87% |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -990 | -1.305 |
Årets resultat | -1.399 | 5.073 |
Totale aktiver | 163.523 | 165.506 |
Egenkapital | 163.345 | 164.745 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 |
---|---|
Bruttomargin | -1.305 |
Årets resultat | 5.073 |
Totale aktiver | 165.506 |
Egenkapital | 164.745 |