27. januar 2022
Endring i eierkretsen
Global Byg IVS
Christian Steen He Wiborg-Nissen er ikke lenger registrert som reell eier av Global Byg IVS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Totale aktiver | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 0 |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 52% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 24% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 |
---|---|
Bruttomargin | 0 |
Årets resultat | 0 |
Totale aktiver | 0 |
Egenkapital | 0 |
Fra – Til 24% |