1. januar
Ny bransje: Vikarbureauaktiviteter og anden personaleformidling
Global Medical Air Crew ApS
Tidligere bransje: Anden personaleformidling.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 421 | 596 |
Årets resultat | 15 | 10 |
Totale aktiver | 794 | 794 |
Egenkapital | 752 | 727 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Ny reell eier | Fra – Til 4% |
Ny reell eier | Fra – Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 596 | 250 |
Årets resultat | 10 | -37 |
Totale aktiver | 794 | 786 |
Egenkapital | 727 | 727 |
Fra 4% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 5% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 4% |
Ny reell eier | Fra – Til 4% |
Ny reell eier | Fra – Til 4% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 250 | 305 |
Årets resultat | -37 | -13 |
Totale aktiver | 786 | 805 |
Egenkapital | 727 | 763 |
Fra 5% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 305 | 641 |
Årets resultat | -13 | 100 |
Totale aktiver | 805 | 878 |
Egenkapital | 763 | 777 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 641 | 819 |
Årets resultat | 100 | 247 |
Totale aktiver | 878 | 793 |
Egenkapital | 777 | 677 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 819 | 1.202 |
Årets resultat | 247 | 430 |
Totale aktiver | 793 | 844 |
Egenkapital | 677 | 650 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 |
---|---|
Bruttomargin | 1.202 |
Årets resultat | 430 |
Totale aktiver | 844 |
Egenkapital | 650 |