30. oktober 2024
Benjamin Cardel blir med i ledelsen
Godthaab Asset Management ApS
Benjamin Cardel blir med i ledelsen for Godthaab Asset Management ApS.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -32 | 243 |
Årets resultat | -94 | 58 |
Totale aktiver | 737 | 637 |
Egenkapital | -216 | -122 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 243 | -116 |
Årets resultat | 58 | -220 |
Totale aktiver | 637 | 5.200 |
Egenkapital | -122 | 489 |
Fra 55% Til 45% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | -116 |
Årets resultat | -220 |
Totale aktiver | 5.200 |
Egenkapital | 489 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 55% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 16% Til 11% |
Fra 50% Til 16% |