2. juli 2024 · jv.dk
Nedgang på bundlinjen: Fald i indtjeningen hos Tønder-firmaet Good Group Ejendomme ApS
Les artikkel
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 523 | 466 |
Årets resultat | 28 | 180 |
Totale aktiver | 14.408 | 14.419 |
Egenkapital | 1.471 | 1.443 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 466 | 613 |
Årets resultat | 180 | 130 |
Totale aktiver | 14.419 | 14.520 |
Egenkapital | 1.443 | 1.263 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 613 | 762 |
Årets resultat | 130 | 3 |
Totale aktiver | 14.520 | 14.611 |
Egenkapital | 1.263 | 1.133 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 762 | 544 |
Årets resultat | 3 | 48 |
Totale aktiver | 14.611 | 14.791 |
Egenkapital | 1.133 | 1.130 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 544 | 570 |
Årets resultat | 48 | 35 |
Totale aktiver | 14.791 | 14.871 |
Egenkapital | 1.130 | 1.082 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 570 | 378 |
Årets resultat | 35 | 46 |
Totale aktiver | 14.871 | 15.024 |
Egenkapital | 1.082 | 1.046 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 378 | 456 |
Årets resultat | 46 | 47 |
Totale aktiver | 15.024 | 7.703 |
Egenkapital | 1.046 | 1.181 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 456 | 449 |
Årets resultat | 47 | 30 |
Totale aktiver | 7.703 | 7.350 |
Egenkapital | 1.181 | 1.148 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 449 | 173 |
Årets resultat | 30 | -80 |
Totale aktiver | 7.350 | 7.363 |
Egenkapital | 1.148 | 1.117 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 173 | 141 |
Årets resultat | -80 | -73 |
Totale aktiver | 7.363 | 7.245 |
Egenkapital | 1.117 | 698 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 141 | 88 |
Årets resultat | -73 | 3 |
Totale aktiver | 7.245 | 4.991 |
Egenkapital | 698 | 771 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 88 | – |
Årets resultat | 3 | – |
Totale aktiver | 4.991 | – |
Egenkapital | 771 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |