Ny reell eier | Fra – Til 60% |
Ny reell eier | Fra – Til 36% |
Ikke lenger reell eier | Fra 34% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 66 | 104 |
Årets resultat | -3.277 | -787 |
Totale aktiver | 6.400 | 13.225 |
Egenkapital | 887 | 4.164 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 104 | -1.289 |
Årets resultat | -787 | -6.405 |
Totale aktiver | 13.225 | 11.244 |
Egenkapital | 4.164 | 4.952 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1.289 | -163 |
Årets resultat | -6.405 | -5.658 |
Totale aktiver | 11.244 | 16.922 |
Egenkapital | 4.952 | 11.898 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -163 | 392 |
Årets resultat | -5.658 | 364 |
Totale aktiver | 16.922 | 4.027 |
Egenkapital | 11.898 | 3.833 |
Fra – Til 34% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 392 | 360 |
Årets resultat | 364 | 238 |
Totale aktiver | 4.027 | 5.853 |
Egenkapital | 3.833 | 3.469 |