1. januar
Ny bransje: Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler
Head Freaks ApS
Tidligere bransje: Engroshandel med radio og tv mv.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 135 | 104 |
Årets resultat | 97 | 56 |
Totale aktiver | 421 | 195 |
Egenkapital | 221 | 124 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 104 | 155 |
Årets resultat | 56 | 28 |
Totale aktiver | 195 | 323 |
Egenkapital | 124 | 68 |
Fra 50% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 100% Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | 155 |
Årets resultat | 28 |
Totale aktiver | 323 |
Egenkapital | 68 |
Fra – Til 50% |