16. mars 2023
Niels Karl Schädler forlater ledelsen
HNKM - HOLDING ApS
Niels Karl Schädler forlater ledelsen for HNKM - HOLDING ApS etter en periode på 16 år.
Ikke lenger reell eier | Fra 51% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 49% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 27 | 28 |
Årets resultat | 1.939 | 67 |
Totale aktiver | 2.232 | 2.442 |
Egenkapital | 2.186 | 2.397 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 28 | 14 |
Årets resultat | 67 | 1.162 |
Totale aktiver | 2.442 | 2.371 |
Egenkapital | 2.397 | 2.330 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 14 | 34 |
Årets resultat | 1.162 | 1.077 |
Totale aktiver | 2.371 | 2.312 |
Egenkapital | 2.330 | 2.268 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 34 | 37 |
Årets resultat | 1.077 | 81 |
Totale aktiver | 2.312 | 2.343 |
Egenkapital | 2.268 | 2.291 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 37 | 31 |
Årets resultat | 81 | 79 |
Totale aktiver | 2.343 | 2.256 |
Egenkapital | 2.291 | 2.210 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 31 | 36 |
Årets resultat | 79 | 28 |
Totale aktiver | 2.256 | 2.173 |
Egenkapital | 2.210 | 2.131 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 36 | 21 |
Årets resultat | 28 | 12 |
Totale aktiver | 2.173 | 2.139 |
Egenkapital | 2.131 | 2.103 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 21 | -19 |
Årets resultat | 12 | 1.912 |
Totale aktiver | 2.139 | 2.137 |
Egenkapital | 2.103 | 2.091 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -19 | -4 |
Årets resultat | 1.912 | -3 |
Totale aktiver | 2.137 | 207 |
Egenkapital | 2.091 | 179 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -4 | – |
Årets resultat | -3 | – |
Totale aktiver | 207 | – |
Egenkapital | 179 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 49% |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |