1. januar
Ny bransje: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
HOFOR Fjerritslev SOL K/S
Tidligere bransje: Produktion af elektricitet.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.759 | 0 |
Årets resultat | 5.269 | 0 |
Totale aktiver | 191.469 | 0 |
Egenkapital | 4.688 | 0 |
Fra 33% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 |
---|---|
Bruttomargin | 0 |
Årets resultat | 0 |
Totale aktiver | 0 |
Egenkapital | 0 |
Fra 27% Til 33% |